from Eco Venture Project
当社施工の「オゾミック」導入による改善例 |
| オゾミックを導入したグリストラップが、改善されていく様子です。導入前と導入後ではその衛生状態の違いは一目瞭然です。 | ||
| ■神奈川県(食品工場) ※10トン FOA-5000G | ||
| 導入前 | ![]() |
|
| 大量の油脂分が層をつくり滞留しています。 | ||
| 導入後1 | ![]() |
|
| オイルボールが形成され、水面が見えてきました。 | ||
![]() |
||
| 導入後2 | ![]() |
|
| 油脂層が減少。悪臭もなくなり病害虫の発生が誘引も抑制します。 | ||
|
|
||